Général |
|
| Dimensions physiques | 10,4″ x 6,5″ x 3,2″ (26,4 x 16,6 x 8 cm) |
|---|---|
| Poids | 2,9 lbs (1,3 kg) |
| Résistance à l’eau | IPX7 |
| Ecran tactile | ∠ |
| Type d’affichage | WSVGA, TN |
| Format d’affichage (largeur par hauteur) | 7,8″ x 4,5″, 9″ (19,8 x 11,5 cm, 22,9 cm) |
| Définition d’écran (largeur par hauteur) | 1024 × 600 pixels |
| Options de montage | Sur étrier ou encastré |
| Boutons | Écran tactile avec assistance clavier |
Cartes et mémoire |
|
| Accepte les cartes mémoire | 1 carte microSD™ de 32 Go au maximum |
|---|---|
| Waypoints | 5,000 |
| Points de tracé | 50,000 |
| Tracés | 50 tracés enregistrés |
| Itinéraires | 100 |
Capteurs |
|
| GPS | ∠ |
|---|---|
| GLONASS | ∠ |
| Galileo | ∠ |
| BeiDou | ∠ |
| Récepteur intégré | ∠ |
| Antenne GPS | 10 Hz |
| Compatible NMEA 2000® | ∠ |
| Prend en charge WAAS | ∠ |
| Prend en charge le GPS multibande et plusieurs constellations de satellites | ∠ |
Prise en charge facultative de la carte |
|
| BlueChart g3 | ∠ |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | ∠ |
| LakeVü g3 | ∠ |
| LakeVü g3 Ultra | ∠ |
| Garmin Navionics+™ | ∠ |
| Garmin Navionics Vision+™ | ∠ |
| Garmin Quickdraw Contours | ∠ |
Fonctions de traceur |
|
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches) | ∠ |
|---|---|
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN) | ∠ |
| Prise en charge les radios compatibles avec FUSION-Link™ | ∠ |
| Compatible avec ActiveCaptain | oui |
| Fonctions pour la voile | ∠ |
Caractéristiques électriques |
|
| ALIMENTATION | De 9 à 18 V c.c. |
|---|---|
| Consommation constatée à 12 V c.c | 1,72 A |
| Consommation maximale à 12 V c.c. | 3,5 A |
| Consommation maximale à 10 V c.c. | 20,7 W |
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
| Affichage du sondeur | ∠ |
|---|---|
| Puissance de sortie | 500 W |
| Sondeur traditionnel (double fréquence/faisceau) | Intégré (CHIRP simple canal, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Sondeur Panoptix™ | ∠ |
| Livescope | ∠ |
Connexions |
|
| Ports NMEA 2000® | oui |
|---|---|
| Ports du réseau Garmin Marine Network™ | 1 |
| Ports de sonde à 12 broches | 1 |
| Appels Bluetooth® | ∠ |
| ANT® (Connectivité) | ∠ |
| Réseau Garmin Wi-Fi® (connexion locale) | ∠ |
Sécurité et informations légales |
|
| Règlement sur les données de l’Union européenne – Traceurs, sondes et sondeurs marins | ∠ |
|---|---|
Avec sonde
- ECHOMAP UHD2 (l’appareil varie en fonction de la sélection)
- GT56-TM Sonde
- Câble d’alimentation
- Étrier inclinable avec socle à dégagement rapide
- Capot de protection
- Matériel
- Documentation
Sans sonde
- ECHOMAP UHD2 (l’appareil varie en fonction de la sélection)
- Câble de sonde 8 broches/sondeur 12 broches
- Câble d’alimentation
- Étrier inclinable avec socle à dégagement rapide
- Capot de protection
- Matériel
- Documentation




















