- Blank carbone SVF Nanoplus (Super-high Volume Fiber) monté avec la technologie x45
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux AGS (sauf anneau de tête Fuji SiC)
- Porte-moulinet Air Sensor
- Poignée EVA
- Action rapide
- Accroche leurre métallique ligaturé
Technologies




Référence | Longueur | Éléments | Encombrement | Poids | Anneaux | Puissance | Prix public conseillé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | PXAGS702ULFSBF | 2,13m | 2 | 110cm | 85g | 9 | 2-8g | 249€ |
N | PXAGS672MLXSBF | 2,01m | 2 | 104cm | 87g | 8 | 5-14g | 249€ |
N | PXAGS632MLFSBF | 1,91m | 2 | 99cm | 90g | 8 | 5-14g | 249€ |
N | PXAGS732MLFSBF | 2,21m | 2 | 114cm | 93g | 9 | 5-14g | 249€ |
N | PXAGS632MFSBF | 1,91m | 2 | 99cm | 94g | 8 | 7-21g | 249€ |
N | PXAGS701MFSBF | 2,13m | 1 | 213cm | 90g | 8 | 7-21g | 249€ |
N | PXAGS742MFSBF | 2,24m | 2 | 115cm | 102g | 9 | 7-21g | 264€ |
N | PXAGS631MHFSBF | 1,91m | 1 | 191cm | 88g | 8 | 7-28g | 249€ |
N | PXAGS702MHFSBF | 2,13m | 2 | 110cm | 101g | 8 | 7-28g | 249€ |
N | PXAGS711MHFSBF | 2,16m | 1 | 216cm | 98g | 8 | 7-28g | 249€ |
N | PXAGS802MHFSBF | 2,44m | 2 | 125cm | 119g | 8 | 7-28g | 259€ |
N | PXAGS902MHFSBF | 2,74m | 2 | 140cm | 132g | 9 | 7-28g | 264€ |
N | PXAGS742HMHFSBF | 2,24m | 2 | 115cm | 111g | 8 | 10-35g | 249€ |
N | PXAGS702HFSBF | 2,13m | 2 | 110cm | 111g | 8 | 14-42g | 249€ |
N |
|
2,44m | 2 | 125cm | 127g | 8 | 14-42g | 249€ |
N |
|
2,44m | 2 | 125cm | 131g | 8 | 14-56g | 269€ |
N | PXAGS902HXHFSBF | 2,74m | 2 | 140cm | 148g | 9 | 14-56g | 279€ |
N |
|
2,44m | 2 | 125cm | 139g | 8 | 28-84g | 289€ |