livraison en 3 à 5 jours ouvrés
CARACTERISTIQUES
Général |
|
| Dimensions physiques | 34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4″ x 9″ x 3,9″) |
|---|---|
| Poids | 2,5 kg (5,5 lb) |
| Résistance à l’eau | IPX7 |
| Ecran tactile | ∠ |
| Type d’affichage | WXGA, IPS |
| Format d’affichage (largeur par hauteur) | 26,1 x 16,3 cm ; 30,7 cm de diagonale (10,3″ x 6,4″ ; 12,1″ de diagonale) |
| Définition d’écran (largeur par hauteur) | 1 280 × 800 pixels |
| Options de montage | Sur étrier ou encastré |
| Boutons | Écran tactile avec assistance clavier |
Cartes et mémoire |
|
| Accepte les cartes mémoire | 2 cartes microSD |
|---|---|
| Waypoints | 5000 |
| Points de tracé | 50,000 |
| Tracés | 50 tracés enregistrés |
| Itinéraires | 100 |
Capteurs |
|
| GPS | ∠ |
|---|---|
| GLONASS | ∠ |
| Galileo | ∠ |
| BeiDou | ∠ |
| Récepteur intégré | ∠ |
| Antenne GPS | ∠ |
| Compatible NMEA 2000® | ∠ |
| Prend en charge WAAS | ∠ |
| Prend en charge le GPS multibande et plusieurs constellations de satellites | ∠ |
Prise en charge facultative de la carte |
|
| BlueChart g3 | ∠ |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | ∠ |
| Garmin Navionics+™ | ∠ |
| Garmin Navionics Vision+™ | ∠ |
| TOPO 100K | ∠ |
| Cartographie standard | ∠ |
| Garmin Quickdraw Contours | ∠ |
Fonctions de traceur |
|
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches) | ∠ |
|---|---|
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN) | ∠ |
| Prise en charge les radios compatibles avec FUSION-Link™ | ∠ |
| Compatible avec ActiveCaptain | Oui |
| Fonctions pour la voile | ∠ |
Caractéristiques électriques |
|
| ALIMENTATION | De 9 à 18 V c.c. |
|---|---|
| Consommation constatée à 12 V c.c | 2,5 A |
| Consommation maximale à 12 V c.c. | 5 A |
| Consommation maximale à 10 V c.c. | 36 W |
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
| Affichage du sondeur | ∠ |
|---|---|
| Puissance de sortie | 600 W |
| Sondeur traditionnel (double fréquence/faisceau) | Intégré (CHIRP simple canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Sondeur Panoptix™ | ∠ |
| Livescope | ∠ |
Connexions |
|
| Ports NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Ports du réseau Garmin Marine Network™ | 2 (grands connecteurs) |
| Ports de sonde à 12 broches | sondeur à balayage 12 broches |
| ANT® (Connectivité) | ∠ |
| Réseau Garmin Wi-Fi® (connexion locale) | ∠ |
Sécurité et informations légales |
|
| Règlement sur les données de l’Union européenne – Traceurs, sondes et sondeurs marins | ∠ |
|---|---|








