livraison en 5 à 7 jours ouvrés
Fiche technique
| Modèle | 12,8 V 200 Ah/2560 Wh |
| Remplace les batteries au plomb-acide gel AGM | 12,8 V/400 Ah |
| Type de cellule | Cellule prismatique |
| Dimensions avec pinces (L x l x H) | 502×186×243 mm |
| Poids (sans accessoires) | 21 kg |
| cycle menstruel | >6000@80%DoD |
| résistance interne | ≤7 mΩ |
| Tension de charge recommandée | 14,6 V |
| Tension de charge de maintien (pour une utilisation en veille) |
13,8 ± 0,8 V |
| Courant de charge recommandé | 60A |
| Courant de charge maximal | 100A |
| courant de décharge continu | 200A |
| courant de coupure de décharge de crête | 600A (200~500ms) |
| Plage de tension de fonctionnement | 10 – 14,6 V |
| Fin de la plage de tension de décharge | 10 – 11,2 V |
| Type de terminal | M8 |
| Classe de protection | IP65 |
| température de charge | 0 à 50 °C |
| température de refoulement | -20 à 75 °C |
| température de stockage | -5 à 35°C |
| Conditions de stockage | Rechargez la batterie tous les 3 mois |
| Disponibilité en série et en parallèle | Maximum 4 pièces en série et 4 pièces en parallèle |
| Certifications | CE/UL/UN38.3/MSDS/ROHS/ONU 3480/
CLASSE 9 |




